定番メニューアラカルト
【逸品料理】
| お新香の盛り合わせ | ¥900 |
| レタスサラダ | ¥900 |
| 焼きキャベツサラダ | ¥900 |
| ナスの田舎煮 | ¥900 |
| 平太郎の炙り(山口県 平鯵の稚魚) | ¥900 |
| ほうれん草のゴマ和え | ¥1,000 |
| 特大焼きしいたけ | ¥1,000 |
| ピーマンとじゃこの炒り煮 | ¥1,000 |
| 子持ち昆布 | ¥1,000 |
| 手羽先の素揚げ | ¥1,000 |
| 贅沢玉子 トリュフソース | ¥1,000 |
| 薬味たっぷり冷奴 | ¥1,100 |
| いぶりがっことクリームチーズ | ¥1,100 |
| 惣菜のポテトサラダ | ¥1,100 |
| フルーツトマト | ¥1,200 |
| 金華豚のワンタンスープ | ¥1,200 |
| 和風紫蘇餃子(金華豚と奥久慈軍鶏) | ¥1,200 |
| 蟹もずく酢 | ¥1,400 |
| 蒸し鶏の甘辛ラー油ソース | ¥1,400 |
| タコのやわらか煮 | ¥1,600 |
| フォアグラとキャビアのプチ最中 シェリー風味 | ¥1,600 |
| すっぽんスープ | ¥1,600 |
| からすみビーフン | ¥1,800 |
| スモークサーモン トリュフの黄身酢掛け | ¥2,000 |
| キノコのソテー 温玉とトリュフ掛け | ¥2,000 |
| エビマヨ | ¥2,000 |
| 海老のチリソース炒め | ¥2,000 |
| 本日の魚 塩焼き or ポワレ 白味噌クリームソース | ¥2,000~ |
| からすみ玉子 | ¥2,400 |
| ズワイガニ 蟹味噌焼き | ¥2,600 |
| ウニとトリュフのグラタン | ¥2,600 |
| カニコロッケ | ¥2,800 |
| お刺身盛り合わせ | ¥2,800~ |
| 生ウニとズワイガニのロワイヤル | ¥3,600 |
【茨城県産 奥久慈軍鶏料理】
| 出汁をたっぷりきかせた雑炊 | ¥1,200 |
| 岩塩焼き | ¥2,000 |
| 照り焼き | ¥2,000 |
【惣菜の肉料理】
| 肉汁メンチカツ | ¥1,800 |
| 黒酢酢豚(金華豚) | ¥2,200 |
| 鴨ロース 岩塩焼き、照り焼き | ¥2,400 |
| 鴨ロース肉のロースト 和風バルサミコソース | ¥2,400 |
| 金華豚 岩塩焼き、生姜焼き、塩トンカツ | ¥2,400 |
| 和牛ローストビーフ | ¥2,400 |
| 上州牛サーロインステーキ和風ソース or 生アンコールペッパー | ¥4,000 |
| 和牛と生うにのすき焼き トリュフの黄味酢で | ¥4,800 |
| 上州牛フィレステーキ | ¥5,400 |
【お食事】
| 冷やし稲庭うどん | ¥1,000 |
| たまごかけご飯 奥久慈軍鶏とウニ醤油で | ¥1,000 |
| 冷汁ごはん トマト風味 | ¥1,200 |
| 奥久慈軍鶏の塩親子丼 | ¥1,200 |
| 奥久慈軍鶏のとろとろ親子丼 | ¥1,200 |
| 奥久慈軍鶏の出汁をたっぷりきかせた雑炊 | ¥1,200 |
| トマト涼麺 | ¥1,200 |
| 坦々麺 | ¥1,400 |
| すっぽん雑炊 | ¥1,800 |
| 酒盗和え海鮮丼 | ¥1,800 |
| トリュフのたまごかけご飯 | ¥1,800 |
| 惣菜のビーフカレー(ハーフもできます) | ¥1,800 |
| からすみ茶漬け | ¥1,800 |
【デザート】
| トリュフバターケーキ | ¥600 |
| 小倉ショコラ | ¥600 |
| ショコラ・ド・ソーテルヌ | ¥600 |
| 塩キャラメルアイス | ¥600 |
料理長お任せコース

その日の仕入れよりお一人様 9,000円から承っております。
ドリンクメニュー
【ビール】
| プレミアムモルツ マスターズドリーム 生 | ¥900 |
【日本酒】
| 大七(福島) | ¥1,100 |
| 伯楽星 純米吟醸(宮城) | ¥1,200 |
| 東洋美人(山口) | ¥1,200 |
| 陸奥八仙 特別純米(青森) | ¥1,300 |
| 作 玄乃智 純米(三重) | ¥1,400 |
| 写楽(福島) | ¥1,700 |
| 福田 純米吟醸(長崎) | ¥1,700 |
| 黒龍 大吟醸(福井) | ¥1,800 |
| 獺祭 純米大吟醸 50(山口) | ¥2,000 |
【焼酎】
| 富乃宝山 芋 鹿児島 | (G)¥900 (B)¥8,000 |
| 中々 麦 宮崎 | (G)¥900 (B)¥8,000 |
| 海 芋 鹿児島 | ¥900 |
| れんと 黒糖 奄美大島 | ¥900 |
| 兼八 麦 大分 | ¥1,200 |
| 青酎 芋 東京青ヶ島 | ¥1,600 |
【梅酒】
| 梅の宿 あらごし梅酒 奈良 | ¥800 |
| うぐいすとまり 福岡 | ¥900 |
【サワー】
| 生レモンサワー | ¥900 |
| 生グレープフルーツサワー | ¥900 |
| ウーロンハイ | ¥900 |
| 緑茶ハイ | ¥900 |
| ジャスミンハイ | ¥900 |
| ROKU(ジン) ソーダ 生姜 | ¥900 |
【ウイスキー】
| シーバスリーガル ミズナラ | ¥1,000 |
| オールドパー | ¥1,000 |
| サントリー知多 | ¥1,000 |
| グレンモーレンジィ | ¥1,000 |
【ワイン】
| 白ワイン | |
|---|---|
| ジェイコブズ クリーク わ(豪) | (G)¥1,000 (B)¥7,000 |
| コメンヘ ヴェルデホ(スペイン) | (G)¥1,100 (B)¥8,000 |
| ロスバスコス ソーヴニヨンブラン(チリ) | ¥8,000 |
| シャブリ ウイリアムフェーブル(仏) | ¥9,000 |
| 風のエチュード(栃木) | ¥9,000 |
| オーボンクリマ シャルドネ | ¥9,000 |
| クラウディベイ ソーヴィニヨンブラン(N.Z.) | ¥10,000 |
| 登美の丘 シャルドネ(甲州) | ¥10,000 |
| あさつゆ ケンゾーエステート(U.S.) | ¥20,000 |
| 赤ワイン | |
| マクスウェル シラーズ グルナッシュ(豪) | (G)¥1,300 (B)¥8,000 |
| ロスバスコス(チリ) | ¥8,000 |
| ボンテッラ カベルネソーヴィニヨン(U.S.) | ¥9,000 |
| カレラ ピノノワール(U.S.) | ¥12,000 |
| シャトー ラグランジュ(仏) | ¥18,000 |
| 紫鈴 rindo ケンゾーエステート(U.S.) | ¥30,000 |
| 明日香 ケンゾーエステート(U.S.) | ¥35,000 |
【シャンパン】
| グラスシャンパン | ¥1,600 |
| ヴーヴクリコ | ¥18,000 |
